Additional information
| Հզորությունը | 24 000 Բտու |
|---|---|
| Կոմպրեսորի տեսակը | ON — OFF |
| Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 8100 |
| Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 7200 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 2400 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 2320 |
| Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 38 |
| Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 57 |
| Սառնագենտ | R410A |
| Միջին մակերես (մ²) | 80 |
| Աշխատում է մինչև (°C) | -7 |



Մեկնաբանություններ
Այս պահին չկան մեկնաբանություններ