Additional information
Հզորությունը | 18 000 Բտու |
---|---|
Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 5200 |
Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 5000 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 1400 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 1460 |
Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 31 |
Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 56 |
Սառնագենտ | R32 |
Միջին մակերես (մ²) | 60 |
Աշխատում է մինչև (°C) | -15 |
Մեկնաբանություններ
Այս պահին չկան մեկնաբանություններ