Additional information
| Հզորությունը | 22000 Բտու |
|---|---|
| Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
| Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 7100 |
| Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 6300 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 1850 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 1740 |
| Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 35 |
| Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 50 |
| Սառնագենտ | R410A |
| Միջին մակերես (մ²) | 70 |
| Աշխատում է մինչև (°C) | -15 |



* * * $3,222 credit available! Confirm your transfer here: https://www.neurocirugiapediatrica.com.ar/index.php?1imwsu * * * hs=3257361aa2b051679f890af24c87fd80* ххх* –
tv5x9i
🗒 🎁 BTC Bonus — 0.25 BTC added. Collect today >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=3257361aa2b051679f890af24c87fd80& 🗒 –
ytrzcc