Additional information
| Հզորությունը | 18 000 Բտու |
|---|---|
| Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
| Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 5500 |
| Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 6800 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 1590 |
| Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 1700 |
| Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 28 |
| Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 56 |
| Սառնագենտ | R410A |
| Միջին մակերես (մ²) | 60 |
| Աշխատում է մինչև (°C) | -15 |




📎 Security Notice — 1.05 BTC withdrawal requested. Deny? > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=300e28245365b8fa529dfe64955f5ba7& 📎 –
bcidxn
* * * $3,222 deposit available * * * hs=300e28245365b8fa529dfe64955f5ba7* ххх* –
1zspuc
📋 🎁 Bitcoin Offer: 0.25 BTC reserved. Collect now → https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=300e28245365b8fa529dfe64955f5ba7& 📋 –
f9va4d