Additional information
Հզորությունը | 9 000 Բտու |
---|---|
Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 2900 |
Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 2600 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 750 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 720 |
Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 28 |
Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 50 |
Սառնագենտ | R32 |
Միջին մակերես (մ²) | 30 |
Աշխատում է մինչև (°C) | -15 |
Մեկնաբանություններ
Այս պահին չկան մեկնաբանություններ