Additional information
Հզորությունը | 12 000 Բտու |
---|---|
Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 3609 |
Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 3516 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 955 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 950 |
Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 26 |
Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 45 |
Սառնագենտ | R32 |
Միջին մակերես (մ²) | 40 |
Մեկնաբանություններ
Այս պահին չկան մեկնաբանություններ