Additional information
Հզորությունը | 24 000 Բտու |
---|---|
Կոմպրեսորի տեսակը | Inverter |
Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 6450Վտ |
Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 6450Վտ |
Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 1890Վտ |
Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 2000Վտ |
Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 28 |
Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 54 |
Սառնագենտ | R410A |
Միջին մակերես (մ²) | 80 |
Աշխատում է մինչև (°C) | -15 |
viefutt –
The open probability P o of large conductance Ca 2 voltage sensitive k BK channels is increased by 17betaE through the regulatory beta1 subunit priligy medication