Additional information
Հզորությունը | 18 000 Բտու |
---|---|
Կոմպրեսորի տեսակը | ON – OFF |
Արտադրողականություն տաք (Վտ) | 5200 |
Արտադրողականություն սառը (Վտ) | 5000 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս տաք(Վտ) | 1580 |
Հոսանքի նոմինալ ծախս սառը(Վտ) | 1740 |
Աղմուկի մակարդակը ներս (դԲ) | 39 |
Աղմուկի մակարդակը դուրս (դԲ) | 55 |
Սառնագենտ | R410A |
Միջին մակերես (մ²) | 60 |
Աշխատում է մինչև (°C) | -7 |
Myra –
hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this website,
since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web hosting is
OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if
ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail
and could look out for much more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again very soon..